Drucksache 2363/24; Anfrage nach § 9 Abs. 2 GeschO; Vereinsmitgliedschaften der Stadt; öffentlich
Sehr geehrter Herr Mühlmann, sehr geehrter Herr Schlösser,
Ihre Anfrage beantworte ich wie folgt:
1. In welchen einzelnen Vereinen oder gesellschaftlichen Institutionen ist die Stadt Erfurt Mitglied, welcher jeweilige Vereinsbeitrag wird gegebenenfalls gezahlt und welche Kosten entstehen der Stadt jährlich durch diese Mitgliedschaften? Bitte listen Sie diese vollständig auf.
Die Landeshauptstadt Erfurt ist in folgenden Vereinen bzw. gesellschaftlichen Institutionen Mitglied:
| Name der Organisation (Verband / Verein / Institut etc.) | Betrag |
|---|---|
| Städtenetzwerk Kriminalprävention bundesdeutscher Großstädte | 0,00 Euro |
| Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e. V. | 924,37 Euro |
| Thüringer Bündnis für einen verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol | 0,00 Euro |
| Netzwerk Gesunde Arbeit in Thüringen | 0,00 Euro |
| Verband deutscher Städtestatistiker | 0,00 Euro |
| Verbund kommunales statistisches Informationssystem | 0,00 Euro |
| GEFMA Branchenverband des Facilitymanagement | 350,00 Euro |
| VKIG Verband kommunaler Immobilien- und Gebäudewirtschaftsunternehmen e. V. | 1.710,00 Euro |
| Architektenkammer Thüringen | 3.951,00 Euro |
| Ingenieurkammer Thüringen | 525,00 Euro |
| Bündnis Kommunen für biologische Vielfalt e. V. | 1.480,00 Euro |
| Zukunftsfähiges Thüringen e.V. | 0,00 Euro |
| SolarInput e. V. | 250,00 Euro |
| Fachbeirat der Umweltakademie Thüringen | 0,00 Euro |
| Fachverband der Standesbeamten | 220,00 Euro |
| Vereinigung zur Förderung des deutschen Brandschutzes e.V. (vfdb) | 120,00 Euro |
| Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV) | 0,00 Euro |
| Thüringer Feuerwehrverband e. V. (ThFV) | 0,00 Euro |
| Fachverband Leitstellen e. V. | 65,00 Euro |
| Stadtfeuerwehrverband Erfurt e. V. | 0,00 Euro |
| Verband deutscher Musikschulen e. V. | 17.207,48 Euro |
| DJH Hauptverband e. V. | 16,00 Euro |
| Thüringer Volkshochschulverband e. V. | 19.347,21 Euro |
| Deutscher Bibliotheksverband, Landesgruppe Thüringen e. V. | 2.535,39 Euro |
| Fachkonferenz der Bibliotheksfachstellen Deutschlands | 0,00 Euro |
| Deutscher Bibliotheksverband e. V. | 244,06 Euro |
| Thüringer Literaturrat | 30,00 Euro |
| Friedrich-Bödecker-Kreis | 50,00 Euro |
| Thüringer Bachwochen e. V. (Beitrag für 2023) | 200,00 Euro |
| Museumsverband Thüringen e. V. | 322,50 Euro |
| Deutscher Museumsbund e. V. | 320,00 Euro |
| Thüringische Vereinigung für Volkskunde e. V. | 25,00 Euro |
| Deutsche Gesellschaft für empirische Kulturwissenschaft e. V. | 82,00 Euro |
| Verein zur Förderung eines Deutschen Forschungsnetzes e. V. | 38,52 Euro |
| Bundesverband Museumspädagogik e. V. | 120,00 Euro |
| Netzwerk für Integration | 0,00 Euro |
| Forum Stadt – Netzwerk historischer Städte e. V. | 1.550,00 Euro |
| KAG Erfurter Seen | |
| Impulsregion Erfurt, Jena, Weimar, Weimarer Land e. V. | 55.734,00 Euro |
| RAG SÖM-EF | |
| RAG WE-L/MT | |
| RAG GTH-IK-EF | |
| Gesellschaft für Geodäsie, Geoinformation und Landmanagement e. V. (DVW) | |
| FGSV e.V. Forschungsgesellschaft Straßenverkehr e. V. | 282,00 Euro |
| FG VSVI Fördergemeinschaft-Vereinigung der Straßenbau- und Verkehrsingenieure Thüringen e. V. | 750,00 Euro |
| GALK e. V. | 0,00 Euro |
| Verband der Friedhofsverwalter Deutschlands e. V. (Betrag für 2023) | 213,70 Euro |
| Handwerkskammer | 485,00 Euro |
| FIZ e. V. | 180,00 Euro |
| Citymanagement e. V. | 0,00 Euro |
| Deutscher Städtetag | 93.898,00 Euro |
| Regionale Planungsgemeinschaft Mittelthüringen | 2.000,00 Euro |
| Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) | 11.178,39 Euro |
| Freundes- und Förderkreis der Haifa Foundation | 500,00 Euro |
| Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren (AGBF Bund und Land) und Arbeitskreis | 25,00 Euro |
| Gemeinsames Tierseuchenzentrum | Kosten fallen nur im Krisenfall an |
| Arbeitsgemeinschaft „Fahrradfreundliche Kommunen Thüringen“ (AGfK-TH) | 4.500,00 Euro |
| Verein für Kommunalwissenschaften e. V. | 20.422,06 Euro |
| Fachverband der Kommunalkassenverwalter e. V. | 80,00 Euro |
| Gemeinde- und Städtebund Thüringen e. V. | 127.241,71 Euro |
| Bund Deutscher Schiedsmänner u. Schiedsfrauen e. V. | 1.610,00 Euro |
| Förderverein Humanistenstätte Engelsburg e. V. | 150,00 Euro |
| Universitätsgesellschaft Erfurt e. V. | 100,00 Euro |
| Kommunaler Arbeitgeberverband Thüringen e. V. | 26.000,00 Euro |
| Gesamtbeitrag | 397.033,39 Euro |
2. Aus welchen Gründen ist die Stadt Erfurt den jeweiligen Vereinen oder Institutionen beigetreten und welchen konkreten Nutzen zieht sie aus diesen Mitgliedschaften?
Eine pauschale Aussage zu den Gründen des Beitritts und zum Nutzen von Mitgliedschaften ist nicht möglich. Im Übrigen wird auf § 23 Abs. 3 lit. c) der Geschäftsordnung für den Stadtrat und seine Ausschüsse verwiesen, wonach sich der Stadtrat die Entscheidung über Mitgliedschaften vorbehalten hat. Insofern ist regelmäßig eine Stadtratsentscheidung der Mitgliedschaft vorausgegangen.
3. Für welche Vereine oder gesellschaftlichen Institutionen hat die Stadt Erfurt seit 2015 öffentlichkeitswirksam ihre Unterstützung erklärt, beispielsweise durch Unterschriftsleistungen und in welchem Zusammenhang erfolgten diese Unterstützungen?
Über ggf. abgegebene öffentlichkeitswirksame Erklärungen zur Unterstützung von Vereinen und gesellschaftlichen Institutionen werden in der Stadtverwaltung der Landeshauptstadt Erfurt keine Statistiken geführt. Insofern kann hierzu keine Beantwortung erfolgen.
Mit freundlichen Grüßen
A. Horn